Size | US | UK | EU | Bust | Shoulder | Sleeve | Length |
S | 4 | 8 | 34 | 90cm/35.43” | 35.7cm/14.06” | 57cm/22.44” | 58cm/22.83” |
M | 6 | 10 | 36 | 95cm/37.40” | 37cm/14.57” | 58cm/22.83” | 59cm/23.23” |
L | 8 | 12 | 38 | 100cm/39.37” | 38.3cm/15.08” | 59cm/23.23” | 60cm/23.62” |
XL | 10 | 14 | 40 | 105cm/41.34” | 39.6cm/15.59” | 60cm/23.62” | 61cm/24.02” |
XXL | 12 | 16 | 42 | 110cm/43.31” | 40.9cm/16.10” | 61cm/24.02” | 62cm/24.41” |
XXXL | 14 | 18 | 44 | 115cm/45.28” | 42.2cm/16.61” | 62cm/24.41” | 63cm/24.80” |
XXXXL | 16 | 20 | 46 | 120cm/47.24” | 43.5cm/17.13” | 63cm/24.80” | 64cm/25.20” |
XXXXXL | 18 | 22 | 48 | 125cm/49.21” | 44.8cm/17.64” | 64cm/25.20” | 65cm/25.59” |
Brand Name | SAGACE |
---|---|
Clothing Length | Regular |
Type | Regular |
Age | Ages 18-35 Years Old |
Collar | Turn-down Collar |
Closure Type | Single Breasted |
Sleeve Length(cm) | Full |
Sleeve Style | Regular |
Model Number | 1 pc coat |
Thickness | Standard |
Hooded | No |
Material | Polyester |
Decoration | None |
Pattern Type | Solid |
1 | Autumn Winter Coat Long Sleeve |
2 | Outwear Jacket Elegant Overcoats |
3 | Women Coat Autumn |
4 | Warm Soft Zipper Fur Jacket |
5 | Loose Plus Size Windbreaker |
6 | Lightweight Jackets Famale |
7 | Causal Warm Coat |
8 | Women's Down Jackets Plus Coats |
9 | 2020 Fashion Jackets |
Be the first to review “Womens Bliss Con Jacket”
Related products
-60%
Womens Fashion Jackets
-44%
Womens Fashion Jackets
-53%
Womens Fashion Jackets
-35%
Womens Fashion Jackets
-39%
Womens Fashion Jackets
Reviews
There are no reviews yet.