Size | Shoulder | Chest Width | Hip Width | Length | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 49.0 | 116.0 | 112.0 | 71.0 | 58.0 |
M | 51.0 | 120.0 | 116.0 | 73.0 | 60.0 |
L | 53.0 | 125.0 | 120.0 | 76.0 | 62.0 |
XL | 54.0 | 130.0 | 124.0 | 78.0 | 63.0 |
XXL | 56.0 | 135.0 | 128.0 | 80.0 | 66.0 |

Free Shipping On Orders Over $100. Quick Ship!
Free Shipping On Orders Over $100. Quick Ship!
Size | Shoulder | Chest Width | Hip Width | Length | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 49.0 | 116.0 | 112.0 | 71.0 | 58.0 |
M | 51.0 | 120.0 | 116.0 | 73.0 | 60.0 |
L | 53.0 | 125.0 | 120.0 | 76.0 | 62.0 |
XL | 54.0 | 130.0 | 124.0 | 78.0 | 63.0 |
XXL | 56.0 | 135.0 | 128.0 | 80.0 | 66.0 |
Brand Name | MEGE KNIGHT |
---|---|
Closure Type | zipper |
Model Number | men jacket |
Sleeve Style | REGULAR |
Thickness | Fleece |
Hooded | No |
Detachable Part | NONE |
Lining Material | Polyester |
Pattern Type | Patchwork |
Clothing Length | REGULAR |
Decoration | NONE |
Material | Polyester |
Collar | MANDARIN COLLAR |
Cuff Style | Conventional |
Type | military jacket |
style | jacket military style |
army | army jacket, men jacket |
jacket men | mens jackets and coats |
camouflage | military |
Size | S,M,L,XL,XXL |
Tactical Jacket | men jackets |
fashion jacket | army jacket |
fleece jacket | mens jackets and coats |
military | jaqueta masculina |
Mens Jackets | Blazers
Mens Jackets | Blazers
Mens Jackets | Blazers
Mens Jackets | Blazers
Mens Jackets | Blazers
Reviews
There are no reviews yet.