Size | Chest Width | Length | Shoulder | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
M | 48 | 65 | 41 | 60 |
L | 50 | 67 | 42 | 61 |
XL | 52 | 69 | 43 | 62 |
XXL | 54 | 71 | 44 | 63 |
XXXL | 56 | 73 | 45 | 64 |
Be the first to review “Men’s Checked Slim Fit Shirt”
Related products
-22%
Men's Casual Wear
-38%
Men's Casual Wear
-43%
Men's Casual Wear
-30%
Men's Casual Wear
-43%
Men's Casual Wear
Reviews
There are no reviews yet.