Size | Shoulder | Chest Width | Length | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
M | 42 | 93 | 65 | 59 |
L | 43.5 | 98 | 67 | 60 |
XL | 45 | 102 | 69 | 61.5 |
XXL | 46 | 106 | 71 | 63 |
XXXL | 48 | 110 | 73 | 64 |
4XL | 49 | 114 | 75 | 65 |
5XL | 50 | 118 | 77 | 66 |
Free Shipping On Orders Over $100. Quick Ship!
Free Shipping On Orders Over $100. Quick Ship!
Size | Shoulder | Chest Width | Length | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
M | 42 | 93 | 65 | 59 |
L | 43.5 | 98 | 67 | 60 |
XL | 45 | 102 | 69 | 61.5 |
XXL | 46 | 106 | 71 | 63 |
XXXL | 48 | 110 | 73 | 64 |
4XL | 49 | 114 | 75 | 65 |
5XL | 50 | 118 | 77 | 66 |
Gender | MEN |
---|---|
Item Type | Outerwear & Coats |
Outerwear Type | Jackets |
Brand Name | Mwxsd |
Sleeve Style | Regular |
Lining Material | Polyester |
Cuff Style | Rib sleeve |
Thickness | Standard |
Material | Cotton |
Model Number | 2017wt036 |
Type | Slim |
Decoration | Zippers |
Collar | MANDARIN COLLAR |
Closure Type | zipper |
Clothing Length | Regular |
Detachable Part | None |
Pattern Type | Solid |
Hooded | No |
Style | Fashion |
Mens Jackets | Blazers
Mens Jackets | Blazers
Mens Jackets | Blazers
Mens Jackets | Blazers
Mens Jackets | Blazers
Reviews
There are no reviews yet.