Size Chart
Size | Shoulder | Chest Width | Length | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
L | 45.0 | 102.0 | 66.0 | 63.0 |
XL | 46.0 | 106.0 | 68.0 | 64.0 |
XXL | 47.0 | 110.0 | 70.0 | 65.0 |
XXXL | 48.0 | 114.0 | 72.0 | 66.0 |
Free Shipping On Orders Over $100. Quick Ship!
Free Shipping On Orders Over $100. Quick Ship!
Size Chart
Size | Shoulder | Chest Width | Length | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
L | 45.0 | 102.0 | 66.0 | 63.0 |
XL | 46.0 | 106.0 | 68.0 | 64.0 |
XXL | 47.0 | 110.0 | 70.0 | 65.0 |
XXXL | 48.0 | 114.0 | 72.0 | 66.0 |
Brand Name | DQIYU |
---|---|
Origin | CN(Origin) |
Thickness | Thick (Winter) |
Hooded | No |
Material | Faux Leather |
Fabric Type | Broadcloth |
Outerwear Type | Leather & Suede |
Detachable Part | None |
Lining Material | Cotton |
Model Number | 9909 |
Pattern Type | Patchwork |
Clothing Length | Regular |
Type | Slim |
Collar | STAND |
Decoration | Spliced |
Gender | MEN |
Closure Type | zipper |
Sleeve Length(cm) | Full |
Style | Casual |
Item | Men Leather Suede Jacket |
Size | L/XL/XXL/3XL |
New Casual | Pilot Leather Jackets |
Item 1 | Motorcycle Leather Jacket |
High quality | Men's Faux Leather Jackets |
Mens Jackets | Blazers
Mens Jackets | Blazers
Mens Jackets | Blazers
Mens Jackets | Blazers
Mens Jackets | Blazers
Reviews
There are no reviews yet.