Size | Chest Width | Length | Shoulder | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
M | 104 | 69 | 43 | 22 |
L | 108 | 71 | 44 | 23 |
XL | 112 | 73 | 45 | 24 |
XXL | 116 | 75 | 46 | 25 |
XXXL | 120 | 77 | 48 | 26 |
4XL | 124 | 79 | 50 | 27 |
5XL | 128 | 81 | 52 | 28 |
Brand Name | RONGEYU |
---|---|
Sleeve Length(cm) | Short |
Tops Type | Tees |
Style | Casual |
Sale by Pack | No |
Pattern Type | Solid |
Material | Polyester |
Sleeve Style | routine |
Collar | V-Neck |
Hooded | No |
Gender | MEN |
Item Type | tops |
Fabric Type | Broadcloth |
Applicable | Leisure Sports |
Error range | 1-2cm |
Decoration | Zippers |
Be the first to review “Mens Short Sleeve Zap Tee”
Related products
-39%
Men's Casual Wear
-41%
Men's Casual Wear
-43%
Men's Casual Wear
-30%
Men's Casual Wear
-43%
Men's Casual Wear
Reviews
There are no reviews yet.