Size | US | UK | EU | Bust | Shoulder | Sleeve | Hem | Length |
S | 6 | 10 | 36 | 104cm/40.94” | 45cm/17.72” | 57cm/22.44” | 89cm/35.04” | 67cm/26.38” |
M | 8 | 12 | 38 | 108cm/42.5” | 46cm/18.11” | 58cm/22.83” | 90cm/35.43” | 68cm/26.77” |
L | 10 | 14 | 40 | 112cm/44.09” | 47cm/18.50” | 59cm/23.23” | 91cm/35.83” | 69cm/27.17” |
XL | 12 | 16 | 42 | 116cm/45.67” | 48cm/18.90” | 60cm/23.62” | 92cm/36.22” | 70cm/27.56” |
XXL | 14 | 18 | 44 | 120cm/47.24” | 49cm/19.29” | 61cm/24.02” | 93cm/36.61” | 71cm/27.95” |
XXXL | 16 | 20 | 46 | 124cm/48.82” | 50cm/19.69” | 62cm/24.41” | 94cm/37.01” | 72cm/28.35” |
XXXXL | 18 | 22 | 48 | 128cm/50.39” | 51cm/20.08” | 63cm/24.80” | 95cm/37.40” | 73cm/28.74” |
XXXXXL | 20 | 24 | 50 | 132cm/51.97” | 52cm/20.47” | 64cm/25.20” | 96cm/37.80” | 74cm/29.13” |
Brand Name | Womail |
---|---|
Origin | CN(Origin) |
Clothing Length | Regular |
Type | Regular |
Collar | None |
Closure Type | zipper |
Style | Casual |
Sleeve Length(cm) | Full |
Sleeve Style | Regular |
Model Number | 2019 |
Thickness | Standard |
Hooded | Yes |
Material | Cotton |
Decoration | None |
Pattern Type | Solid |
Be the first to review “Womens Dexter Fleece Cama Jacket”
Related products
-50%
Womens Fashion Jackets
-46%
Womens Fashion Jackets
-38%
Womens Fashion Jackets
-60%
Womens Fashion Jackets
-42%
Womens Fashion Jackets
Reviews
There are no reviews yet.